ご案内 

栄養成分表示 一覧

栄養成分(100gあたり)
商品名熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 アレルギー特定原材料
無添加プレーンウインナー336 14.2 29.7 2.8 1.8
無添加黒こしょうウインナー373 13.1 34.5 2.4 1.8
無添加ボロニアソーセージ 255 12.9 22.3 0.8 1.4
無添加ロースハム264 20.9 20.0 0.1 1.5
無添加ベーコン371 16.0 34.0 0.3 1.9
無添加フランクフルト319 13.6 28.6 1.7 1.7
無添加モッツアレラチーズ入りウインナー341 13.8 30.4 3.0 1.8
発酵生サラミ(白カビ)550 20.0 51.5 1.6 3.7
発酵生サラミ(乳酸菌)554 18.5 52.0 2.9 3.9
シュマルツ481 10.0 48.9 0.2 1.9
スモークパンチェッタ298 15.0 26.2 0.6 2.1
MINORIラベル 荒挽きウインナー279 13.8 22.9 4.5 1.8
MINORIラベル 黒こしょうウインナー279 13.8 22.9 4.5 1.8
MINORIラベル 肉フランク279 14.6 22.8 3.7 2.0
MINORIラベル 特選ベーコン483 12.6 46.6 3.3 1.8
MINORIラベル 特選ロースハム300 15.0 24.4 5.1 1.9
MINORIラベル 特選ももハム230 14.3 18.1 1.9 2.8
MINORIラベル 特製焼豚125 23.5 2.3 2.4 2.8 乳 卵 小麦
MINORIラベル 燻し鶏のマリネ133 14.3 7.0 3.1 3.6 豚 鶏
MINORIラベル 生ハンバーグ223 13.3 13.4 12.3 1.2 乳 卵 小麦豚 牛
MINORIラベル ポークジャーキー356 34.3 22.5 4.0 4.2 乳 小麦 大豆
MINORIラベル 特製豚タン燻製286 19.6 22.2 1.9 3.0
MINORIラベル 多良岳名水ソーセージ249 13.3 19.6 4.9 1.8 乳 卵豚 牛



   
 
100円につき2ポイント付与
月替会員セール
開催中!

 

⇒詳しくはこちら  
  新規会員登録  
     

無添加商品一覧はこちら

僕らがハムをつくる理由

お客様の声

カレンダー
  • 今日
  • 定休日
  • ウインナー教室

営業時間:9:00~17:00
店休日:日曜日・水曜日
(工場横直売所は異なります)


ウインナー教室
午前の部(9:30~12:00)午後の部(13:30~16:00)

ふるさと納税
インスタグラム
無添加ではない商品はこちら

ページトップへ